| Les dimensions K inférieures sont disponibles en standard. K= 343mm K= 486mm K= 550mm K= 900mm K= 1050mm Les dimensions inférieures à L sont disponibles en standard. L= 190mm L= 290mm Tous les cylindres incl. 20 mm extractible avec des tolérances de-5/+30mm. |
FCA110
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA110-3-03235-000-K0343 | 130 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA110-3-03490-000-K0343 | 137 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
FCA118
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA118-3-03490-000-K0343 | 176 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA118-3-03730-000-K0343 | 183 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA118-3-03880-000-K0343 | 198 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
FCA129
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA129-3-03100-009-K0550 | 186 | 1”BSP | 1489 | 550 | 190 |
| FCA129-3-03490-000-K0343 | 186 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA129-3-03880-000-K0343 | 214 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
| FCA129-3-04270-000-K0343 | 219 | 1”BSP | 1772 | 343 | 190 |
| FCA129-4-04320-000-K0343 | 201 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA129-4-04660-000-K0343 | 211 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA129-4-04980-000-K0343 | 213 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA129-4-05180-000-K0343 | 221 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
FCA137
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA137-4-04320-000-K0343 | 202 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA137-4-04660-000-K0343 | 213 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA137-4-04980-000-K0343 | 222 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA137-4-04980-004-K1050 | 205 | 1”BSP | 1569 | 1050 | 190 |
| FCA137-4-05180-000-K0343 | 231 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
FCA149
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA149-4-03720-000-K0343 | 199 | 1”BSP | 1252 | 343 | 190 |
| FCA149-3-03720-000-K0343 | 239 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA149-3-03880-000-K0343 | 248 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04090-000-K0343 | 257 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04030-079-K0343 | 225 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04320-000-K0343 | 225 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04420-079-K0343 | 230 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04500-070-K0343 | 233 | 1”BSP | 1452 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04660-070-K0343 | 237 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA149-4-04980-000-K0343 | 241 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA149-4-05180-000-K0343 | 250 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
| FCA149-4-05460-070-K0343 | 259 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA149-4-05700-000-K0343 | 267 | 1”BSP | 1772 | 343 | 190 |
FCA157
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA157-4-04980-000-K0343 | 257 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA157-5-05405-074-K1050 | 230 | 1”BSP | 1399 | 1050 | 290 |
| FCA157-4-05460-000-K0343 | 277 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA157-5-05830-000-K0343 | 262 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA157-5-06230-000-K0343 | 281 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA157-5-06830-000-K0343 | 295 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA157-5-07130-000-K0343 | 304 | 1”BSP | 1772 | 343 | 190 |
FCA169
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA169-4-04660-000-K0343 | 283 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA169-5-05005-009-K0343 | 268 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA169-5-05030-004-K1050 | 237 | 1”BSP | 1329 | 1050 | 190 |
| FCA169-4-05180-000-K0343 | 307 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
| FCA169-5-05405-000-K0343 | 274 | 1”BSP | 1402 | 343 | 190 |
| FCA169-4-05460-000-K0343 | 318 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA169-5-05830-000-K0343 | 289 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA169-5-06230-000-K0343 | 303 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA169-5-06480-014-K1050 | 300 | 1”BSP | 1639 | 1050 | 290 |
| FCA169-5-06830-000-K0343 | 327 | 1”BSP | 1642 | 343 | 190 |
| FCA169-5-07130-000-K0343 | 338 | 1”BSP | 1772 | 343 | 190 |
| FCA169-4-07220-004-K0343 | 400 | 1”BSP | 2222 | 343 | 190 |
| FCA169-5-07630-004-K0343 | 514 | 1”BSP | 1912 | 343 | 190 |
| FCA169-5-08130-004-K0343 | 379 | 1”BSP | 2012 | 343 | 190 |
| FCA169-5-08530-004-K0343 | 387 | 1”BSP | 2122 | 343 | 190 |
| FCA169-5-09000-009-K0900 | 408 | 1”BSP | 2319 | 900 | 190 |
| FCA169-5-09030-000-K0486 | 400 | 1”BSP | 2215 | 486 | 190 |
| FCA169-5-09530-004-K0343 | 420 | 1”BSP | 2322 | 343 | 190 |
FCA179
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA179-4-05460-000-K0343 | 359 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA179-5-06830-000-K0343 | 381 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA179-5-07130-000-K0343 | 393 | 1”BSP | 1772 | 343 | 190 |
| FCA179-5-08130-000-K0486 | 435 | 1”BSP | 2015 | 486 | 190 |
| FCA179-5-09030-014-K0900 | 430 | 1”BSP | 2229 | 900 | 290 |
FCA191
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA191-4-05460-000-K0343 | 379 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA191-6-06040-000-K0343 | 341 | 1”BSP | 1332 | 343 | 190 |
| FCA191-5-06230-000-K0343 | 376 | 1”BSP | 1572 | 343 | 190 |
| FCA191-5-06830-000-K0343 | 405 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA191-6-07000-000-K0343 | 376 | 1”BSP | 1492 | 343 | 190 |
| FCA191-5-07130-000-K0343 | 417 | 1”BSP | 1772 | 343 | 190 |
| FCA191-5-07630-004-K0343 | 447 | 1”BSP | 1912 | 343 | 190 |
| FCA191-5-08130-004-K0343 | 468 | 1”BSP | 2012 | 343 | 190 |
| FCA191-6-08200-000-K0343 | 426 | 1”BSP | 1712 | 343 | 190 |
| FCA191-5-09030-000-K0486 | 507 | 1”BSP | 2225 | 343 | 190 |
| FCA191-6-09160-004-K0343 | 470 | 1”BSP | 1912 | 343 | 190 |
| FCA191-5-09530-000-K0486 | 528 | 1”BSP | 2325 | 486 | 190 |
FCA214
| Modèle de produit | Poids (kg.) | Huile entrée | H* (mm) | K* (mm) | L (mm) |
| FCA214-5-06230-000-K0343 | 429 | 1”BSP | 1552 | 343 | 190 |
| FCA214-5-06830-004-K0486 | 457 | 1”BSP | 1695 | 486 | 190 |
| FCA214-5-07430-000-K0486 | 494 | 1”BSP | 1815 | 486 | 190 |
| FCA214-5-07630-000-K0486 | 514 | 1”BSP | 1895 | 486 | 190 |
| FCA214-5-08130-000-K0486 | 540 | 1”BSP | 1995 | 486 | 190 |
| FCA214-6-08200-004-K0486 | 483 | 1”BSP | 1695 | 486 | 190 |
| FCA214-5-08530-004-K1050 | 544 | 1”BSP | 2109 | 1050 | 190 |
| FCA214-6-08560-004-K1050 | 478 | 1”BSP | 1759 | 1050 | 190 |
| FCA214-5-09030-000-K0486 | 590 | 1”BSP | 2205 | 486 | 190 |
| FCA214-6-09160-004-K0550 | 533 | 1”BSP | 1899 | 550 | 190 |
| FCA214-5-09530-004-K0343 | 618 | 1”BSP | 2302 | 343 | 190 |
Remarque : D'autres modèles peuvent être produits selon vos besoins
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.